MSU/Payne Stewart Memorial
Dates: 10/18-10/19, 2010
Round: 1
Par-Yardage: 72-6108
Fin. School Scores
COLLEGIATE SCORING SYSTEM GOLFSTAT.COM
COPYRIGHT ©, ALL RIGHTS RESERVED, GOLFSTAT Bloomington, IL
1 Texas El Paso, U. of 304
T 2 Rosana Gomez 38- 35 73
T 5 Teresa Nogues 38- 37 75
T 18 Ana Pastor 40- 38 78
T 18 Emma Edin 40- 38 78
T 29 Shang Huang 39- 41 80
T 2 UALR 307
T 2 Emelie Westrup 35- 38 73
T 13 Malin Lundberg 39- 38 77
T 13 Brynn Donovan 37- 40 77
T 29 Megan Vaughn 43- 37 80
T 38 Daniela Vial 41- 40 81
T 2 Oral Roberts Univ. 307
T 5 Alheli Moreno 38- 37 75
T 7 Kylie Bollenbach 39- 37 76
T 18 Tiffany Robbins 39- 39 78
T 18 Amber Hensley 42- 36 78
T 55 Eve Santillan 46- 38 84
T 4 Central Arkansas 313
T 7 Gemma Hardie 39- 37 76
T 18 Julia Roth 37- 41 78
T 27 Sara Hillman 40- 39 79
T 29 Sofia Hillman 40- 40 80
T 44 Carly Dear 42- 40 82
T 4 Missouri State Univ. 313
4 Catherine Dolan 37- 37 74
T 18 Kelsey Welber 40- 38 78
T 18 Rikke Falsner 38- 40 78
T 46 Emily Potts 43- 40 83
T 64 Hermine Greyling 44- 41 85
T 4 Bradley University 313
1 Kelly Amundrud 37- 34 71
T 7 Caitlin Deeken 36- 40 76
T 29 Breanne Neufeld 38- 42 80
T 69 Ali Daly 40- 46 86
T 87 Erin Gorman 49- 42 91
MSU/Payne Stewart Memorial
Dates: 10/18-10/19, 2010
Round: 1
Par-Yardage: 72-6108
Fin. School Scores
COLLEGIATE SCORING SYSTEM GOLFSTAT.COM
COPYRIGHT ©, ALL RIGHTS RESERVED, GOLFSTAT Bloomington, IL
7 Southern Illinois U. 320
T 13 Margaret Gilley 39- 38 77
T 18 Shaina Rennegarbe 39- 39 78
T 29 Cassie Rushing 39- 41 80
T 64 Ashleigh Rushing 46- 39 85
T 64 Alisha Matthews 41- 44 85
8 UMKC 321
T 7 Taylor Fisher 38- 38 76
T 13 Chelsea Cadwell 37- 40 77
T 46 Madison Maddox 42- 41 83
T 64 Emily Isaacson 42- 43 85
T 64 Jessie Kosch 39- 46 85
9 TX A&M CorpusChristi 322
T 13 Nikki Dunn 39- 38 77
T 38 Ryann White 43- 38 81
T 38 Katie Belser 41- 40 81
T 46 Cecilia Jeon 41- 42 83
T 87 Cristina Reynoso 46- 45 91
10 Drury University 325
T 7 Katrina Choate 38- 38 76
T 18 Lauren Michael 38- 40 78
T 55 Susan Allen 43- 41 84
T 72 Aubree Vaughan 42- 45 87
T 81 Morgan Lamberson 44- 45 89
11 Northern Iowa, U. of 332
T 29 Brittany Atterbury 41- 39 80
T 38 Blair Bonner 40- 41 81
T 55 Sarah Boss 44- 40 84
T 72 Katie Tabbert 43- 44 87
T 75 Jocilyn Onnen 45- 43 88
12 Indianapolis, U. of 335
T 29 Darin Pinnick 42- 38 80
T 29 Brianna Scheidler 44- 36 80
T 46 Amy Thompson 40- 43 83
T 89 Jenny Konop 45- 47 92
MSU/Payne Stewart Memorial
Dates: 10/18-10/19, 2010
Round: 1
Par-Yardage: 72-6108
Fin. School Scores
COLLEGIATE SCORING SYSTEM GOLFSTAT.COM
COPYRIGHT ©, ALL RIGHTS RESERVED, GOLFSTAT Bloomington, IL
13 Creighton University 336
T 29 Ashley Norris 40- 40 80
T 55 Celeste Gassman 43- 41 84
T 55 Maggie Kersenbrock 44- 40 84
T 75 Maggy Hejlek 44- 44 88
T 93 J. Stuckenschneider 48- 46 94
14 South Dakota State U 341
T 46 Rachel Hanigan 40- 43 83
T 46 Katie Purcell 41- 42 83
T 72 Abby Feehan 45- 42 87
T 75 Morgan Fitts 43- 45 88
T 81 Brittany Hanten 42- 47 89
15 Drake University 343
T 55 Michelle Mathwick 44- 40 84
T 55 Chelsey Falk 41- 43 84
T 69 Christy Wittmer 39- 47 86
T 81 Paige Menze 42- 47 89
T 85 Hadley Jennings 42- 48 90
16 Indiana State Univ. 345
T 7 Reece Feducia 37- 39 76
T 75 Christina Beyerl 44- 44 88
T 75 McCall Christopher 45- 43 88
T 91 Emily Dixon 48- 45 93
97 Diana Price 49- 47 96
17 So. Dakota, Univ. of 363
T 55 Nicole Funck 39- 45 84
T 89 Steph Zavilla 45- 47 92
T 91 Whitney Wheeler 45- 48 93
T 93 Alex Curry 45- 49 94
98 Katie Benedict 49- 49 98
Fin. Name School Scores
T 27 Emily Matthews MSU 39- 40 79
T 38 Emily Monroe N. Iowa 40- 41 81
T 38 Raine Lounis Drury 41- 40 81
T 44 Alexandria Anderson So. Ill. 41- 41 82
T 46 Natalie Wisniewski Bradley 46- 37 83
MSU/Payne Stewart Memorial
Dates: 10/18-10/19, 2010
Round: 1
Par-Yardage: 72-6108
Fin. School Scores
COLLEGIATE SCORING SYSTEM GOLFSTAT.COM
COPYRIGHT ©, ALL RIGHTS RESERVED, GOLFSTAT Bloomington, IL
Fin. Name School Scores
T 46 Kati Scholten UMKC 45- 38 83
T 46 Rachel Romack O. Roberts 40- 43 83
T 55 Britny Brauburger UALR 44- 40 84
T 69 Emma Clegg MSU 42- 44 86
T 75 Stephanie Tran UALR 46- 42 88
T 81 Alex Zenor N. Iowa 48- 41 89
T 85 Amy Bowen MSU 47- 43 90
T 93 Marissa Hill Drury 48- 46 94
96 Stephanie Rosetta Drury 46- 49 95