Islander Spring Classic
Dates: 02/26-02/27, 2007
Round: 2
Par-Yardage: 72-6093
Fin. School Scores
COLLEGIATE SCORING SYSTEM GOLFSTAT.COM
COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED, GOLFSTAT Bloomington, IL
1 Missouri State Univ. 300 300 600
T 6 Sally Hinton 73 75 148
T 6 Missy Linnens 75 73 148
T 14 Amy Phalaljivin 76 75 151
T 31 Lyndsey Adams 76 79 155
T 31 Jillian Anthony 78 77 155
2 Sam Houston St. U. 301 304 605
T 4 Wendy Joyner 70 77 147
T 14 Mariana Villarreal 78 73 151
T 19 Stefani Page 76 77 153
T 26 Landa Stewart 77 77 154
T 59 Jennifer Heinz 80 82 162
3 TX A&M CorpusChristi 301 307 608
10 Ashley Olynick 75 74 149
T 11 Mary Betancourt 75 75 150
T 19 Jacklynn Miller 75 78 153
T 34 Candace Deschamps 76 80 156
T 76 Katie O'Donnell 84 84 168
4 Redlands CC 303 307 610
2 Woori Shin 69 76 145
T 14 Grace Jeong 76 75 151
T 43 Abby Alfford 80 77 157
T 49 Andrea Rojas 78 80 158
T 52 Morgan Gay 80 79 159
T 5 Lamar University 310 301 611
T 6 Therese Nilsson 74 74 148
T 19 Linda Tersson 77 76 153
T 26 Bonnie Howard 78 76 154
T 43 Hiliary Zeigler 82 75 157
T 67 Channing Norton 81 84 165
T 5 Oral Roberts Univ. 307 304 611
1 Christy Carter 74 70 144
T 4 Pamela Ontiveros 72 75 147
T 26 Jessica Gibson 77 77 154
T 71 Lilia Maeda 84 82 166
80 Sharon McAlpine 89 82 171
7 McNeese State Univ. 307 307 614
T 19 Lacy McKinley 77 76 153
T 19 Sara Ekermann 73 80 153
T 34 Tinna Johannsdottir 80 76 156
T 34 Hannah Bagwell 77 79 156
T 43 Maggie Welch 81 76 157
T 8 Southern Illinois U. 304 315 619
T 14 Kelly Gerlach 74 77 151
T 19 Lauren May 78 75 153
T 34 Christine Zoerlein 75 81 156
T 52 Braidy Hood 77 82 159
T 57 Josie Lowder 78 82 160
T 8 North Texas, U. of 313 306 619
T 11 Tara Lambright 75 75 150
18 Jordan Rose 77 75 152
T 26 Maggie Noel 79 75 154
T 67 Christine Shimon 84 81 165
T 73 Janna Golden 82 85 167
10 Bradley University 310 313 623
T 19 Bari-Lynn Erais 74 79 153
T 26 Rikki Sobel 78 76 154
T 34 Charlotte McGinnis 77 79 156
T 71 Whitney Cox 87 79 166
T 81 Lauren Downing 81 91 172
11 Central Arkansas 316 308 624
3 Christina Lecuyer 75 71 146
T 43 Rebecca Sorenson 79 78 157
T 52 Sanna Vihervaara 80 79 159
T 59 Jessica Ross 82 80 162
T 76 Nicole Forshner 82 86 168
12 McLennan CC 317 309 626
T 6 Ida Svenningsson 74 74 148
T 31 Amanda Stuessy 77 78 155
T 49 Layla Ahmed 82 76 158
T 67 Courtney Peeler 84 81 165
T 73 Brianna Maynard 84 83 167
13 Texas State Univ. 311 322 633
T 34 Jennifer Crawford 76 80 156
T 43 Anessa Thompson 78 79 157
T 49 Christine Brijalba 77 81 158
T 59 Amy Glazier 80 82 162
T 73 Sarah Glass 80 87 167
14 Texas San Antonio 310 324 634
T 34 Shelly Martinez 77 79 156
T 34 Laura Baker 76 80 156
T 57 Lesan Gouge 78 82 160
T 63 Madison McClain 79 84 163
T 65 Kayla McBride 81 83 164
15 Texas-Pan American 334 325 659
T 52 My Bark 77 82 159
T 65 Bronwyn Sandberg 85 79 164
T 67 Elizabeth Rodriguez 86 79 165
T 81 Mariale Camey 86 86 172
83 Jennifer Marks 88 85 173
Fin. Name School Scores
T 11 Samantha Sutzer So. Ill. 73 77 150
T 34 Chelsey Cooper TAMUCC 77 79 156
T 43 Allie Jordan UTSA 80 77 157
T 52 Kate Hathaway Sam Houst. 81 78 159
T 59 Stacey Rodger MSU 76 86 162
T 63 Jennifer Herrmann McNeese 82 81 163
T 78 Natalie Haime Tx-Pan Am 86 83 169
T 78 Melissa Uriegas Tx-Pan Am 85 84 169
84 Rebecca DeLeon Tx-Pan Am 93 83 176
85 Michelle Kowalick UTSA 93 89 182