Missouri State vs K-State
Missouri State
(0-0)

0
Final
7

K-State
(1-0)
Doubles
#1 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Houston, Mary  / Jarmond, Tiera | 4 | 0 |
| Karine-Marion Job  / Maria Linares | 4 | UF |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Lukacova, Sandra  / Piskulic, Alyson | 0 |
| Florentine Dekkers  / Ioana Gheorghita | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Presot, Mara  / Miley, Kate | 3 |
| Dinara Alloyarova  / Anna Turco | 6 |
Order Of Finish: 2, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Houston, Mary | 1 | 0 |
| Karine-Marion Job | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Jarmond, Tiera | 0 | 0 |
| Florentine Dekkers | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Piskulic, Alyson | 1 | 1 |
| Maria Linares | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Miley, Kate | 5 | 3 |
| Ioana Gheorghita | 7 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Presot, Mara | 4 | 1 |
| Anna Turco | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Lukacova, Sandra | 0 | 2 |
| Dinara Alloyarova | 6 | 6 |
Order Of Finish: 2, 6, 4, 1, 3, 5







